África es el tercer continente más grande del mundo. Se extendió por unos 30.221.532 km ², lo que equivale al 22% de la superficie terrestre total y al 61% de la tierra habitable. África tiene la mayor cantidad de países del mundo, con 54 estados reconocidos.
La población de África es de aproximadamente 1,216 millones de personas, lo que equivale al 16% de la población mundial. África es el continente más joven del mundo, con una edad mediana de 19 años. También es el continente más poblado por personas jóvenes, con un 65% de la población menor de 25 años.
El Español es una lengua oficial en 21 países africanos y es hablado por más de 130 millones de africanos. El mapa de Africa muestra los países del continente.
El mapa político de África está dividido en 55 países, aunque existen varias regiones más grandes, como el Magreb, el África subsahariana y el Cono sur. Aunque el término “África” se usa a menudo para referirse a todo el continente, África es en realidad una gran región que incluye muchas culturas diferentes.
Cultura y costumbres de África
Datos importantes sobre la cultura y costumbres de países africanos
- África es el tercer continente más grande del mundo, después de Asia y América.
- África tiene 54 países, y su población es de más de 1,3 mil millones.
- África es conocida por sus numerosas tribus, lenguas y religiones.
- África también tiene una gran diversidad de paisajes, desde los grandes lagos y ríos del África oriental, hasta las llanuras del África central y las montañas del África Oriental.
- África también tiene el desierto del Sahara, que es el desierto más grande del mundo.
- África es un continente muy diverso, con muchas culturas diferentes. en áfrica hay más de 3,000 tribus diferentes, y se hablan más de 2,000 lenguas diferentes.
- la religión también es muy diversa en áfrica, con cristianos, musulmanes, judíos y animistas.
Educación en África
África es un continente rico en historia, educación y aprendizaje. A lo largo de los siglos, África ha sido el hogar de muchas civilizaciones avanzadas, que han dejado un vasto legado cultural.
La educación en África es una parte integral de este legado, y se ha desarrollado de forma única en cada región del continente.
En general, la educación en África se ha basado en el aprendizaje informal, a través de la tradición oral. Sin embargo, también existen numerosos programas e instituciones dedicados a la educación formal.
Países de África
África es el tercer continente más grande del mundo, y está compuesto por 54 países.
Las banderas de los países de África suelen ser muy coloridas, y muchas de ellas incluyen los colores rojo, blanco y negro, que representan la lucha por la independencia de muchos países africanos.
Las capitales de África incluyen Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Nairobi (Kenia) y El Cairo (Egipto).
Lista de países del mapa de África con sus capitales, moneda e idioma oficial:
Nombre oficial | Capital | Moneda | Idioma oficial |
Angola (República de Angola) | Luanda | Kwanza | Portugués |
Argelia (República Argelina) | Argel | Dinar argelino | Árabe |
Benín (República de Benín) | Porto Novo | Franco CFA de África Occidental | Francés |
Botsuana (República de Botsuana) | Gaborone | Pula | Inglés, setsuana |
Burkina Faso | Uagadugú | Franco CFA de África Occidental | Francés |
Burundi (República de Burundi) | Gitega | Franco de Burundi | Kirundi, francés, suajili |
Cabo Verde (República de Cabo Verde) | Praia | Escudo caboverdiano | Portugués |
Camerún (República de Camerún) | Yaundé | Franco CFA de África Central | Francés, inglés |
Chad (República del Chad) | Yamena | Franco CFA de África Central | Francés, árabe |
Comoras (Unión de las Comoras) | Moroni | Franco comorano | Árabe, francés |
Costa de Marfil (República de Costa de Marfil) | Yamusukro, Abiyán | Franco CFA de África Occidental | Francés |
Egipto (República Árabe de Egipto) | El Cairo | Libra egipcia | Árabe |
Eritrea (Estado de Eritrea) | Asmara | Nakfa | Lenguas de trabajo: Tigriña, árabe, nara, saho, afar, italiano, entre otros. |
Etiopía (República Democrática Federal de Etiopía) | Adís Abeba | Birr | Amhárico |
Gabón (República Gabonesa) | Libreville | Franco CFA de África Central | Francés |
Gambia (República de Gambia) | Banjul | Dalasi | Inglés |
Ghana (República de Ghana) | Acra | Cedi | Inglés |
Guinea (República de Guinea) | Conakry | Franco guineano | Francés |
Guinea-Bissau (República de Guinea Bissau) | Bissau | Franco CFA de África Occidental | Portugués |
Guinea Ecuatorial (República de Guinea Ecuatorial) | Malabo | Franco CFA de África Central | Español, francés, portugués |
Kenia (República de Kenia) | Nairobi | Chelín keniano | Suajili, inglés |
Lesoto (Reino de Lesoto) | Maseru | Loti | Sotho del Sur, inglés |
Liberia (República de Liberia) | Monrovia | Dólar liberiano | Inglés |
Libia (Estado de Libia) | Trípoli | Dinar libio | Árabe |
Madagascar (República de Madagascar) | Antananarivo | Ariary | Malgache, francés, inglés |
Malaui (República de Malaui) | Lilongüe | Kwacha malauí | Inglés, chichewa |
Malí (República de Malí) | Bamako | Franco CFA de África Occidental | Francés |
Marruecos (Reino de Marruecos) | Rabat | Dirham marroquí | Árabe |
Mauricio (República de Mauricio) | Port Louis | Rupia de Mauricio | Inglés, criollo mauriciano |
Mauritania (República Islámica de Mauritania) | Nuakchot | Ouguiya | Árabe |
Mozambique (República de Mozambique) | Maputo | Metical mozambiqueño | Portugués |
Namibia (República de Namibia) | Windhoek | Dólar namibio | Inglés |
Níger (República del Níger) | Niamey | Franco CFA de África Occidental | Francés, hausa |
Nigeria (República Federal de Nigeria) | Abuya | Naira | Inglés |
República Centroafricana (República Centroafricana) | Bangui | Franco CFA de África Central | Sango, francés |
República del Congo (República del Congo) | Brazzaville | Franco CFA de África Central | Francés |
República Democrática del Congo (República Democrática del Congo) | Kinshasa | Franco congoleño | Francés |
Ruanda (República de Ruanda) | Kigali | Franco ruandés | Kinyarwanda, francés, inglés |
Sáhara Occidental (República Árabe Saharaui Democrática) | El Aaiún (declarada), Bir Lehlu (temporal) | Peseta saharaui, Dinar argelino | Árabe, español |
Santo Tomé y Príncipe (República Democrática de Santo Tomé y Príncipe) | Santo Tomé | Dobra | Portugués |
Senegal (República del Senegal) | Dakar | Franco CFA de África Occidental | Francés |
Seychelles (República de Seychelles) | Victoria | Rupia de Seychelles | Inglés, francés, criollo seychelense |
Sierra Leona (República de Sierra Leona) | Freetown | Leone | Inglés |
Somalia (Somalia) | Mogadiscio | Chelín somalí | Somalí |
Somalilandia (República de Somalilandia) | Hargeisa | Chelín somalilandés | Somalí, árabe |
Suazilandia (Reino de Suazilandia) | Lobamba | Lilangeni | Inglés, suazi |
Sudáfrica (República de Sudáfrica) | Ciudad del Cabo (legislativa) | Rand sudafricano | Afrikáans, inglés, zulú |
Sudán (República de Sudán) | Jartum | Libra sudanesa | Árabe, inglés |
Sudán del Sur (República de Sudán del Sur) | Yuba | Libra sursudanesa | Inglés |
Tanzania (República Unida de Tanzania) | Dodoma | Chelín tanzano | Suajili, inglés |
Togo (República Togolesa) | Lomé | Franco CFA de África Occidental | Francés |
Túnez (República Tunecina) | Túnez | Dinar tunecino | Árabe |
Uganda (República de Uganda) | Kampala | Chelín ugandés | Inglés, suajili |
Yibuti (República de Yibuti) | Yibuti | Franco yibutiano | Árabe, francés |
Zambia (República de Zambia) | Lusaka | Kwacha zambiano | Inglés |
Zimbabue (República de Zimbabue) | Harare | Monedas bono de Zimbabue, dólar, estadounidense, Pula | Inglés, shona |
Español en África
El idioma español en África refleja el hecho de que España tuvo una influencia significativa en África durante el período colonial.
Aprendizaje de español en el continente africano se remonta a la época de España dominaba gran parte del territorio y, por lo tanto, gran parte de la población del continente aprendió español como una segunda lengua.
Conclusión
La historia de África es una de las más ricas y diversas del mundo, con raíces que se remontan miles de años. A lo largo de los siglos, el continente ha experimentado una serie de eventos históricos, desde la llegada de los colonizadores europeos hasta la independencia de muchos países en la década de 1960. Hoy en día, África continúa siendo un continente dinámico e inconstante, con un futuro lleno de posibilidades.
También hemos hablado sobre el español en África y los detalles que rodean a esta lengua. Por último, os recomendamos descargar gratuitamente una ficha con la historia y mapa de África desde este 👉 enlace.
Esperamos que disfrutéis de este artículo.